รายได้สูงสุดสำหรับห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลในปี 2014
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลไหนบ้างที่ติดอันดับใน 100 ของไทยเราตามไปดูกัน….
ลำดับ | วันที่จดทะเบียน | เลขทะเบียนนิติบุคคล | ชื่อนิติบุคคล | สถานะ | รวมรายได้ (บาท) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03/06/2496 | 0142496000064 | เจริญสุขอยุธยา | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 109,048,277.25 |
2 | 28/10/2542 | 0102542000289 | ไสว-สนั่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 95,201,308.49 |
3 | 05/01/2482 | 0102482000024 | เอ็ม.อาร์. อามารนาท | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 72,424,158.07 |
4 | 06/03/2518 | 0522518000017 | จิตเจริญ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 69,148,073.82 |
5 | 30/10/2521 | 0662521000021 | เสาวภา | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 60,563,312.55 |
6 | 24/11/2547 | 0902547000042 | เอ็นวีเอ็น ทรานสปอร์ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 40,777,660.00 |
7 | 25/03/2502 | 0102502000377 | ห้างไทยปีนัง | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 27,291,471.22 |
8 | 20/01/2526 | 0402526000013 | โปลีเทคนิคลพบุรี | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 22,105,330.00 |
9 | 25/07/2520 | 0512520000011 | เพื่อนรักลำพูน | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 22,050,480.37 |
10 | 29/05/2552 | 0102552000125 | แอลซีเอส (ลินิน คอตต้อน ซิลค์) | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 20,292,331.41 |
11 | 08/10/2547 | 0202547000022 | มงคล เซอร์วิส 2004 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 15,732,517.02 |
12 | 18/02/2537 | 0172537000012 | วัชรพล 94 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 13,885,431.21 |
13 | 25/03/2542 | 0202542000016 | โรงน้ำแข็งแสนอุดม | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 13,473,568.56 |
14 | 30/03/2552 | 0352552000018 | บุญอนันต์พาณิชย์ (2009) | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 13,251,690.04 |
15 | 09/02/2514 | 0102514000067 | ห้างนายจันทร์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 13,145,487.68 |
16 | 11/06/2540 | 0102540000109 | ธีระพล ซัพพลาย | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 12,939,263.60 |
17 | 22/05/2524 | 0102524000086 | ยันตา เอ็นเตอร์ไพรส์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 12,894,036.71 |
18 | 06/03/2528 | 0142528000013 | ว.อยุธยาบริการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 11,189,712.48 |
19 | 20/06/2545 | 0652545000030 | ภิรมย์ทรานสปอร์ท | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 10,180,945.42 |
20 | 02/07/2550 | 0102550000268 | ยู.เค. เฟอร์นิเจอร์ ซัพพลาย | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 7,342,257.02 |
21 | 09/02/2514 | 0102514000075 | ร้านนายสัจจเทพ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 6,634,057.54 |
22 | 26/10/2555 | 0192555000011 | ฮิมแอนด์เฮอร์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 5,389,965.55 |
23 | 26/07/2554 | 0122554000106 | 129 เค้กแอนด์เบเกอรี่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 3,787,931.11 |
24 | 09/05/2534 | 0212534000037 | มาบตาพุดรวมเศษ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 3,672,455.04 |
25 | 09/08/2545 | 0102545000204 | ไทยเอกซ์แล็บ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 3,135,136.14 |
26 | 08/06/2509 | 0102509000330 | เจี่ยกวงเส็ง | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 3,089,228.80 |
27 | 30/07/2495 | 0102495002152 | เอ็งซิวฮึ้ง | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 2,924,290.00 |
28 | 06/02/2528 | 0102528000030 | ออมนิวิชั่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 2,788,450.00 |
29 | 04/11/2552 | 0102552000257 | นิธิและสุรพล | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 2,653,726.87 |
30 | 02/04/2507 | 0102507000235 | ร้านนายจันท์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 2,198,911.04 |
31 | 07/07/2538 | 0502538000039 | ส.ทรัพย์การพิมพ์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,970,877.65 |
32 | 27/07/2552 | 0522552000016 | วาริชกิจ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,635,869.70 |
33 | 03/06/2553 | 0742553000026 | สุพิศ แอนด์ หลาน | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,464,000.00 |
34 | 03/06/2553 | 0122553000021 | ศิริธุวานนท์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,464,000.00 |
35 | 26/02/2518 | 0102518000118 | โรจนาเอเยนต์ซี | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,421,775.00 |
36 | 21/08/2552 | 0212552000027 | ระยอง ซิมโฟนี่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,382,275.00 |
37 | 11/10/2556 | 0202556000072 | สวนประเพณีไทย | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,364,452.05 |
38 | 04/06/2534 | 0102534000089 | มูบารัก | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,334,601.32 |
39 | 17/08/2554 | 0442554000031 | วรเทพเมดิกส์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,213,111.98 |
40 | 11/03/2556 | 0502556000011 | พีพีเอส การบัญชี เชียงใหม่ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,103,936.00 |
41 | 22/04/2553 | 0102553000056 | จอลลี่ กู๊ด | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,044,969.26 |
42 | 22/06/2555 | 0122555000045 | ทัตติ เซนส์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,014,905.90 |
43 | 25/04/2516 | 0102516000358 | ส.นิยมทรานสปอร์ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 961,428.04 |
44 | 06/03/2534 | 0102534000038 | วิวัฒนผล | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 945,280.00 |
45 | 28/09/2535 | 0102535000279 | ปอยท์ กราฟิค | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 719,500.00 |
46 | 02/09/2553 | 0122553000064 | มือทอง โบว์แดง | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 455,507.11 |
47 | 23/06/2546 | 0522546000085 | วังเหนือข้าวทิพย์ สุรากลั่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 440,000.00 |
48 | 05/10/2554 | 0102554000378 | ที เอช ไซท์ซีอิ้ง ทัวร์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 358,199.00 |
49 | 15/10/2553 | 0122553000081 | ซินเซียร์ ลอว์ ทรานสเลชั่น | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 198,822.17 |
50 | 03/07/2535 | 0102535000210 | ทีแอนด์เอการบัญชีและกฎหมาย | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 156,413.45 |
51 | 29/07/2552 | 0122552000052 | เอ็ม โฟร์ อินเตอร์เทรดดิ้ง | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 134,797.30 |
52 | 16/04/2491 | 0102491000406 | ดีวานจันด์ กุนดันลาล | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 120,000.00 |
53 | 16/12/2512 | 0442512000024 | สารคามบริการ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 104,775.00 |
54 | 30/10/2550 | 0562550000027 | พะเยาดาวเทียม 2 | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 65,625.00 |
55 | 01/10/2532 | 0112532000031 | ธนกฤษณ์ เอ็นจิเนียริ่ง | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 58,500.00 |
56 | 29/07/2506 | 0502506000084 | เชียงใหม่ธานินทร์วิทยุ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 40,382.95 |
57 | 10/08/2553 | 0122553000048 | ปาลีปัณณ์ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 19,800.00 |
58 | 24/08/2553 | 0122553000056 | สนธยา ล็อตโต้ เพอร์ตี้ | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 19,800.00 |
59 | 17/09/2553 | 0722553000115 | สุขกันสุข การค้า | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 19,718.00 |
60 | 27/05/2556 | 0502556000045 | พาราไดซ์ดีดี | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 13,613.00 |
61 | 12/11/2552 | 0102552000265 | สุรุก้า มาเนคิน (ประเทศไทย) | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 7,400.00 |
62 | 03/04/2556 | 0502556000029 | ไทยเจพีบิสสิเนสเซอร์วิส | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 3,483.33 |
63 | 08/10/2557 | 0812557000011 | ส.รักษ์ศรีทองทรานสปอร์ต | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,271.23 |
64 | 15/10/2555 | 0102555000240 | ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ โฮลดิ้ง | ยังดำเนินกิจการอยู่ | 1,140.00 |
ไฟล์รูปห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ไฟล์ PDF ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ดาวน์โหลดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
รายละเอียด

ชื่อเรื่อง
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
คำอธิบาย
ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ผู้เขียน
iDewBlog
ลิ้งสำหรับมาหน้านี้
HTML CodeBBCode
Direct link
Short link