ข้อมูลอันดับ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

สรุปสถิติข้อมูล บริษัทมหาชนจำกัดที่มีรายได้สูงสุดปี 2014

ลำดับ วันที่จดทะเบียน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล สถานะ รวมรายได้ (บาท)
1 30/09/2545 0107545000292 ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 38,890,017,700.00
2 22/10/2536 0107536001273 เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 32,141,771,292.00
3 14/08/2539 0107539000243 ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 23,697,707,329.00
4 02/06/2536 0107536000421 บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 18,896,193,040.00
5 01/02/2553 0107553000042 อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,636,915,305.00
6 07/08/2544 0107544000078 อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,465,429,000.00
7 15/03/2537 0107537000793 มูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,154,329,490.00
8 23/03/2537 0107537000874 แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,921,749,443.00
9 26/07/2536 0107536000765 ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,666,933,468.00
10 21/10/2536 0107536001257 กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 8,884,161,895.00
11 03/05/2537 0107537001293 มรกต อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 8,728,186,970.00
12 28/04/2537 0107537001251 ไทยคาร์บอนแบล็ค จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 8,123,400,271.00
13 29/08/2556 0107556000582 อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 6,862,048,831.00
14 04/10/2536 0107536001125 ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 5,523,914,010.00
15 30/12/2536 0107536001737 อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 5,497,609,224.00
16 11/08/2547 0107547000729 โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 4,663,246,230.00
17 17/10/2538 0107538000517 ซันเด้น อินเตอร์คูล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 3,927,914,034.00
18 18/10/2536 0107536001222 บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 3,688,517,941.00
19 17/03/2548 0107548000145 ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,760,034,350.00
20 02/04/2555 0107555000066 วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,639,709,745.00
21 17/06/2536 0107536000501 แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,579,013,526.00
22 05/02/2546 0107546000032 ไทยมิตซูวา จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 2,223,083,245.99
23 29/04/2548 0107548000315 โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,915,560,642.00
24 18/04/2549 0107549000068 สยามเพาเวอร์ เจนเนอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,792,692,850.00
25 11/10/2547 0107547000974 โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,598,832,964.00
26 24/02/2540 0107540000022 อูช่า สยาม สตีล อินดัสตรียส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,450,916,352.00
27 27/12/2536 0107536001664 สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,352,076,817.00
28 25/11/2546 0107546000369 เอ็นโด้ ไล้ท์ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,266,924,391.00
29 27/12/2536 0107536001630 เอเซียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,131,702,272.74
30 17/02/2547 0107547000095 ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,010,166,672.00
31 09/09/2548 0107548000617 อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 967,028,143.56
32 06/07/2536 0107536000650 หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 857,375,031.00
33 15/12/2537 0107537002737 โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 776,070,000.00
34 12/07/2545 0107545000136 ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 742,334,091.00
35 18/05/2537 0107537001714 ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 583,681,123.00
36 23/09/2529 0107529000011 ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 466,110,770.94
37 18/07/2548 0107548000528 มนตรีทรานสปอร์ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 450,473,970.80
38 25/10/2550 0107550000165 ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 402,544,716.00
39 04/02/2557 0107557000021 พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 390,093,550.00
40 15/08/2556 0107556000540 อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 332,880,461.00
41 16/05/2537 0107537001617 ไทยโทเรเท็กซ์ไทล์มิลลส์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 253,891,000.00
42 15/01/2550 0107550000017 เมอร์เมด มาริไทม์ จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 216,263,000.00
43 05/10/2547 0107547000931 ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 107,011,004.00
44 27/01/2537 0107537000301 เวิลด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 30,467,174.00
45 05/04/2536 0107536000234 เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 5,452,698.00
46 08/11/2539 0107539000308 อิมพีเรียล เทคโนโลยี แมเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,983,370.15
47 04/07/2555 0107555000198 เวสเทิร์น กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังดำเนินกิจการอยู่ 1,176,249.02


ไฟล์รูปภาพสรุปข้อมูลอันดับ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

Top100_Income-1-page-001

Top100_Income-1-page-002

ไฟล์ PDF สำหรับข้อมูลอันดับ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ไฟล์ PDF สำหรับข้อมูลอันดับ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

รายละเอียด
สรุปข้อมูลอันดับ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ชื่อเรื่อง
สรุปข้อมูลอันดับ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
คำอธิบาย
สรุปข้อมูลอันดับ บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ผู้เขียน

ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*