ข้อมูล 100 อันดับ บริษัทจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

สรุปสถิติรายได้สูงสุดบริษัทจำกัดไทยปี 2014

บริษัทจำกัดไหนบ้างที่ติดอันดับใน 100 ของไทยเราตามไปดูกัน….

promote

ลำดับ วันที่จดทะเบียน เลขทะเบียนนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล สถานะ รวมรายได้ (บาท)
1 05/10/2505 0105505001679 โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 510,944,219,146.00
2 08/08/2546 0115546006888 โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 400,394,669,503.00
3 13/08/2536 0105536092641 เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 204,191,738,453.00
4 01/04/2509 0105509001223 อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 192,385,488,452.00
5 20/07/2535 0105535104310 ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 188,723,857,172.00
6 01/04/2554 0115554005429 นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 158,351,686,016.00
7 22/11/2517 0105517012921 ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 157,688,431,646.00
8 05/01/2500 0105500000011 โตโยต้า ทูโช (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 117,913,303,804.00
9 12/10/2507 0105507002389 เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 111,712,600,037.00
10 06/10/2526 0105526042048 ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 111,073,478,307.00
11 02/07/2508 0105508001394 ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 98,958,152,926.00
12 02/09/2548 0105548115897 แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 96,359,886,380.00
13 02/01/2557 0145557000011 เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 85,606,234,031.00
14 11/06/2546 0115546004940 ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 73,874,303,877.00
15 28/02/2529 0105529007316 เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 68,131,447,002.00
16 18/03/2545 0105545030181 อีซูซุมอเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล โอเปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 65,862,729,134.00
17 06/07/2530 0105530032434 สยามโตโยต้าอุตสาหกรรม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 64,366,889,695.00
18 25/12/2545 0115545010709 เด็นโซ่ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 64,141,709,062.00
19 01/04/2551 0145551000663 เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 61,581,837,998.00
20 24/02/2540 0255540000097 เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 56,564,699,117.00
21 24/10/2533 0105533127002 นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 50,249,868,359.00
22 18/03/2534 0105534025726 ฮอนด้า เทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 42,967,881,913.00
23 03/08/2542 0105542056139 แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 40,480,716,950.00
24 27/11/2532 0115532003849 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์(ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 37,783,309,265.00
25 01/04/2541 0115541001250 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 37,071,814,327.00
26 12/02/2533 0105533016278 ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 35,970,368,901.00
27 31/05/2505 0105505000842 ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 35,841,405,774.00
28 11/09/2533 0105533109209 ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 35,621,214,682.00
29 01/08/2546 0145546001398 โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 35,220,675,299.00
30 24/08/2533 0105533101569 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 34,209,637,883.00
31 24/12/2506 0105506002679 ไทยแอโรว์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 34,001,888,355.00
32 31/01/2517 0105517001253 อายิโนะโมะโต๊ะเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 30,080,738,299.00
33 22/07/2502 0105502000957 มิตซุยแอนด์คัมปนี (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 29,631,427,338.00
34 22/06/2533 0105533072291 มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 29,039,044,832.00
35 22/05/2546 0105546059141 นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 28,673,599,666.00
36 04/09/2517 0105517010074 โอสถสภา จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 28,351,658,756.00
37 14/06/2544 0105544055229 โตโยต้า โบโชคุ เอเซีย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 28,048,118,446.00
38 12/01/2537 0745537000087 ไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 26,711,857,603.00
39 29/04/2503 0105503000586 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 26,144,175,160.00
40 08/02/2545 0115545001238 สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 25,980,528,542.00
41 25/12/2516 0105516013941 ไทย-เอ็มซี จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 23,065,880,034.00
42 14/11/2539 0105539126458 มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย ออโต้-พาร์ท จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 23,032,308,523.00
43 11/01/2544 0205544000385 คาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 22,690,766,195.00
44 03/02/2548 0105548017119 ดานิลี่ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 21,616,823,543.00
45 04/10/2544 0205544009374 โตโยด้า โกเซ เอเชีย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 21,321,516,505.00
46 23/01/2530 0105530004066 ชาร์พ แอพพลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 20,883,251,556.00
47 31/07/2540 0105540070207 เอ็มซี เมทัลเซอร์วิสเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 20,326,339,327.00
48 27/07/2503 0105503001019 ซูมิโตโม คอร์ปอเรชั่น ไทยแลนด์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 20,158,309,606.00
49 11/11/2506 0105506002296 ฮิตาชิ คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 19,995,861,764.00
50 16/12/2523 0105523022585 คาร์กิลล์สยาม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 19,586,474,107.00
51 26/07/2517 0105517008819 มารูเบนิ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 18,087,740,650.00
52 29/07/2517 0105517008835 อีโตชู (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 18,019,397,979.00
53 28/02/2554 0205554005177 ฮีโน่เพาเวอร์เทรน แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 17,981,216,889.00
54 20/05/2546 0255546000137 แอดวิคส เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 17,566,898,879.00
55 18/06/2539 0105539067419 พานาโซนิค ออโต้โมทีฟ ซิสเต็มส์ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 17,462,262,354.00
56 10/04/2530 0105530017141 ทอสเท็ม ไทย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 17,378,061,735.00
57 05/10/2536 0105536113550 โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 17,277,674,834.00
58 28/12/2550 0245550001509 เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,743,696,620.00
59 31/03/2549 0135549003251 โรม อินทิเกรเต็ด ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,574,144,671.00
60 07/06/2534 0105534053142 ฟูจิตสึ เจเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,520,729,701.00
61 12/09/2532 0105532085667 ฮิวเลตต์ – แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 16,271,433,413.00
62 22/07/2530 0105530035751 ยูนิ. ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 15,525,613,342.00
63 01/02/2537 0105537013231 โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 15,501,912,190.00
64 18/03/2542 0135542000761 โตชิบา แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,967,797,959.00
65 08/01/2517 0105517000419 โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,683,854,612.00
66 18/07/2546 0105546083874 ฟูไน (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,637,926,289.00
67 29/10/2539 0115539008056 เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,613,218,350.00
68 13/08/2530 0105530040224 นิสสัน พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,458,043,192.00
69 08/10/2517 0105517011364 โซจิทสึ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 14,349,540,905.00
70 28/06/2537 0105537074566 ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,726,603,114.00
71 03/12/2539 0105539132466 สยามไอซิน จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,685,813,118.00
72 16/11/2532 0105532110157 ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,674,050,217.00
73 09/01/2532 0105532002265 โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,172,122,694.00
74 21/04/2518 0105518003713 น้ำมันพืชปทุม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 13,155,930,730.13
75 15/06/2531 0115531001656 โตโยต้า ออโต้ เวิคส จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,873,454,854.00
76 31/10/2537 0105537129956 ซีเมนส์ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,677,985,370.00
77 03/10/2549 0105549118512 เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,651,249,563.00
78 29/02/2543 0105543021215 เบลตัน อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,368,366,477.00
79 14/09/2505 0105505001539 สายไฟฟ้าไทย-ยาซากิ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,201,722,148.00
80 13/12/2538 0105538146625 เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,179,632,319.00
81 03/04/2549 0105549044411 พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,138,754,602.00
82 12/12/2539 0105539135112 เอ็ม เค เอส พรีเชียส เมททอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 12,040,473,869.76
83 26/09/2540 0245540000798 เมทัล วัน (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 11,852,052,871.00
84 01/11/2514 0105514006645 มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 11,771,205,364.00
85 23/06/2509 0105509002068 พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 11,320,037,200.00
86 08/12/2552 0105552131656 เคฮิน เอเซีย แบงค์ค็อก จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 11,206,933,995.00
87 06/12/2533 0105533142648 ไอชิน เอไอ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,945,900,308.00
88 02/11/2538 0105538131091 บางกอกโคมัตสุ จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,927,002,283.00
89 23/04/2540 0105540039831 พานาโซนิค อินดัสเตรียล ดิไวซ์ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,786,916,553.00
90 03/05/2534 0105534041471 มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเซีย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,517,928,642.00
91 31/03/2532 0105532029937 นากาเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,298,026,757.00
92 07/12/2531 0105531096240 สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,292,405,358.00
93 02/01/2530 0105530000320 อินะบาตะ ไทย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 10,205,562,511.00
94 19/01/2542 0145542000044 โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 9,825,774,640.00
95 23/12/2534 0105534122021 อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 9,622,187,200.00
96 04/05/2491 0105491000387 วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 9,557,131,793.00
97 04/10/2532 0105532094348 เหล็กก่อสร้างสยาม จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 9,524,049,261.00
98 06/09/2538 0105538105783 เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 9,440,571,788.00
99 18/08/2548 0105548107746 ทีที สตีล โปรเซสซิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 9,201,709,398.00
100 26/08/2539 0105539094467 แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ยังดำเนินกิจการอยู่ 9,186,017,334.00


ไฟล์รูปภาพสรุปข้อมูล 100 อันดับ บริษัทจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

Top100_Income-page-001

Top100_Income-page-002

Top100_Income-page-003

Top100_Income-page-004
ไฟล์ PDF สำหรับข้อมูล 100 อันดับ บริษัทจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

ข้อมูล 100 อันดับ บริษัทจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557

รายละเอียด
ข้อมูล 100 อันดับ บริษัทจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ชื่อเรื่อง
ข้อมูล 100 อันดับ บริษัทจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
คำอธิบาย
ข้อมูล 100 อันดับ บริษัทจำกัด ที่มีรายได้มากที่สุด ในปี 2557
ผู้เขียน

ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*